La tariffa per il servizio acque reflue è data dalla somma degli importi per il servizio di fognatura e per quello di depurazione. Essa viene deliberata dal comune e viene computata in m³. Per il calcolo della tariffa viene presa in considerazione la quantità di acqua potabile consumata. Si distingue fra acque reflue domestiche e acque reflue industriali. Per il consumo rilevato viene emessa una fattura almeno una volta l'anno.
Provvedimento | decorrenza d. tariffa | tariffa fognatura | tariffa depurazione | tariffa totale | tariffa ins.ind. |
---|
delibera giunta 21.12.2021, n. 504 | 01.01.2022 | 0,49 | 0,62 | 1,11 | tar.sep. |
delibera giunta 21.12.2020, n. 579 | 01.01.2021 | 0,42 | 0,61 | 1,03 | tar.sep. |
delibera giunta 19.12.2017, n. 695 | 01.01.2018 | 0,29 | 0,65 | 0,94 | tar.sep. |
delibera giunta 20.12.2016, n. 635 | 01.01.2017 | 0,28 | 0,62 | 0,90 | tar.sep. |
delibera giunta 10.12.2013, n. 337 | 01.01.2014 | 0,28 | 0,62 | 0,90 | tar.sep. |
delibera giunta 01.12.2009, n. 242 | 01.01.2010 | 0,28 | 0,65 | 0,93 | tar.sep. |
delibera giunta 30.10.2007, n. 238 | 01.01.2008 | 0,20 | 0,68 | 0,88 | tar.sep. |
Regolamento di fognatura e depurazione
Al servizio online